Copa do Mundo FIFA 2026
Fase de Grupos
48seleções
12grupos
2classificados por grupo
A
Grupo A| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Coreia do Sul | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Rep. Tcheca | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | África do Sul | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Classificado para o mata-mata
B
Grupo B| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Catar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Suíça | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bosnia & Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Classificado para o mata-mata
C
Grupo C| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Escócia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Brasil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Marrocos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Classificado para o mata-mata
D
Grupo D| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUA | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Austrália | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Turquia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguai | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Classificado para o mata-mata
E
Grupo E| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | Costa do Marfim | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Equador | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Classificado para o mata-mata
F
Grupo F| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suécia | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Holanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Japão | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunísia | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
Classificado para o mata-mata
G
Grupo G| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado para o mata-mata
H
Grupo H| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado para o mata-mata
I
Grupo I| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado para o mata-mata
J
Grupo J| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado para o mata-mata
K
Grupo K| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado para o mata-mata
L
Grupo L| # | Seleção | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificado para o mata-mata















































